Menu Principal:
Curriculum
| CIUDAD | PAIS | AÑO |
| NUEVA ORLEANS | EE.UU. | 1976 |
| PARIS | Francia | 1977 - 1989 |
| ZURICH | Suiza | 1978 |
| NAPOLES | Italia | 1979 |
| TAMPA | EE.UU. | 1980 |
| BASORA | Irak | 1980 |
| MANILA | FIlipinas | 1980 |
| HONG KONG | Hong Kong | 1980 - 1990 1991 - 1994 |
| MIAMI - DISNEY WORLD FLORIDA | EE.UU. | 1982 - 1990 1993 |
| BELGRADO | Yugoslavia | 1986 |
| LONDRES | Reino Unido | 1986 |
| BAGDAD | Irak | 1988 |
| ARGEL | Argelia | 1990 |
| NIZA | Francia | 1989 |
| NIMES | Francia | 1989 |
| TOKYO | Japón | 1990 - 1991 1992 - 1994 |
| CHIVA | Japón | 1991 |
| OSAKA | Japón | 1991 - 1998 |
| BAHIA | Brasil | 1991 |
| SINGAPUR | Singapur | 1992 - 1994 |
| NADOR | Marruecos | 1992 |
| TAIPEI | Taiwan | 1994 |
| BRUSELAS | Bélgica | 1994 |
| ABU-DHABI | Emiratos Árabes | 1994 |
| GINEBRA | Suiza | 1995 |
| SEÚL | Corea del Sur | 1994 - 1997 |
| YOK-YAKARTA | Java-Indonesia | 1995 |
| YAKARTA | Java-Indonesia | 1997 |
| BANGKOK | Thailandia | 1992 - 1997 |
| VARSOVIA | Polonia | 1998 |
| SAN JUAN | Puerto Rico - EE.UU. | 2000 |
| SAN AGUSTIN | Florida - EE.UU. | 2001 |
| CASTRES | Francia | 2002 |
| DOHA | Qatar | 2003 |
| FRANCIA-HOLANDA-BELGICA | Francia-Holanda-Bélgica | 2007 |
| CHIHUAHUA | México | 2009 |
| TLEMCEN y ARGEL | Argel | 2011 |
| TUNEZ | Túnez | 2011 |
| MOSCÚ | Rusia | 2012 |
Sub-Menu: